

| 項目 | 型號 | |||||||||
| HDP-75 | HDP-100 | HDP-125 | HDP-150 | HDP-175 | HDP-225 | HDP-250 | HDP-300 | HDP-350 | ||
排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) | 12/0.8 | 15.2/0.8 | 18.1/0.8 | 22.0/0.8 | 27.4/0.8 | 32.3/0.8 | 41.5/0.8 | 45.1/0.8 | 52.9/0.8 | |
| 9.0/1.0 | 13.0/1.0 | 16.0/1.0 | 20.0/1.0 | 23.0/1.0 | 28.0/1.0 | 37.5/1.0 | 40.5/1.0 | 47.1/1.0 | ||
| 8.0/1.25 | 11.8/1.25 | 14.0/1.25 | 18.5/1.25 | 19.0/1.25 | 23.4/1.25 | 31.9/1.25 | 37.3/1.25 | 40.8/1.25 | ||
| 排氣溫度℃ | 風冷≤環境溫度+10℃ ~ 13℃ 水冷≤環境溫度+15℃~18℃ | |||||||||
| 噪音dB(A) | 70±2dB(A) | 75±2dB(A) | 78±2dB(A) | |||||||
| 電機 | 電壓V/頻率Hz | 380/50 | ||||||||
| 功率(KW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
| 啟動方式 | Y-△ 啟動 | |||||||||
| 傳動方式 | 直聯 | |||||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
| 外型尺寸 | 長(mm) | 2500 | 2500 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 3700 | 3900 | 3900 |
| 寬(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2650 | 2650 | |
| 高(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2650 | 2800 | 2800 | |
| 重量(kg) | 2100 | 2900 | 3300 | 4000 | 4200 | 4800 | 5800 | 6000 | 6500 | |




