

| 型號(hào) | 進(jìn)氣壓力 | 進(jìn)氣流量 | 排氣壓力 | 排流量 | 低壓電機(jī)功率 | 高壓電機(jī)功率 | 主電機(jī)轉(zhuǎn)速 |
| bar | m3/min | bar | m3/min | KW | KW | RPM | |
| HPS-12 | 8 | 16.5 | 25 | 14.7 | 90 | 30 | 1203 |
| 10 | 14.5 | 30 | 13.8 | 90 | 30 | 1203 | |
| 10 | 14.5 | 35 | 13.5 | 90 | 30 | 1190 | |
| 12 | 15.8 | 40 | 15.2 | 110 | 30 | 1018 | |
| HPS-10 | 8 | 12.3 | 25 | 12.1 | 75 | 22 | 1080 |
| 8 | 12.3 | 30 | 11.9 | 75 | 22 | 1203 | |
| 10 | 11.2 | 35 | 11.1 | 75 | 30 | 1156 | |
| 12 | 11.8 | 40 | 11.3 | 90 | 30 | 1082 | |
| HPS-8 | 8 | 10.3 | 25 | 10.1 | 55 | 22 | 1138 |
| 8 | 10.3 | 30 | 9.9 | 55 | 22 | 1000 | |
| 10 | 8.5 | 35 | 8.3 | 55 | 30 | 990 | |
| 12 | 9.5 | 40 | 9.1 | 75 | 30 | 990 | |
| HPS-6 | 8 | 6.3 | 25 | 6.1 | 37 | 15 | 1050 |
| 8 | 6.3 | 30 | 5.9 | 37 | 15 | 1050 | |
| 10 | 5.83 | 35 | 5.6 | 37 | 15 | 990 | |
| 12 | 5.9 | 40 | 5.5 | 45 | 18.5 | 990 | |
| HPS-3 | 8 | 3.6 | 25 | 3.5 | 22 | 11 | 1080 |
| 8 | 3.6 | 30 | 3.4 | 22 | 11 | 1050 | |
| 10 | 3.2 | 35 | 3.0 | 22 | 11 | 990 | |
| 12 | 4.3 | 40 | 4.1 | 30 | 15 | 990 |




