

| 項目 | 型號 | ||||||
| HDM-10D | HDM-20D | HDM-25D | HDM-30D | HDM-40D | HDM-50D | ||
排氣量m3/min 排氣壓力Mpa | 1.65/0.7 | 2.58/0.7 | 3.32/0.7 | 3.63/0.7 | 5.21/0.7 | 6.60/0.7 | |
| 1.53/0.8 | 2.46/0.8 | 3.25/0.8 | 3.60/0.8 | 4.91/0.8 | 6.30/0.8 | ||
| 1.32/1.0 | 1.98/1.0 | 3.10/1.0 | 3.10/1.0 | 4.32/1.0 | 5.91/1.0 | ||
| 1.10/1.25 | 1.58/1.25 | 2.20/1.25 | 2.88/1.25 | 3.88/1.25 | 5.15/1.25 | ||
| 排氣溫度℃ | 風冷≤環境溫度+10℃ | ||||||
| 噪音dB(A) | 58±2dB(A) | 58±2dB(A) | |||||
| 電動機 | 電壓V/頻率Hz | 380/50 | |||||
| 功率(KW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| 啟動方式 | 直接啟動 | Y-△(變頻軟啟動) | |||||
| 傳動方式 | 直聯 | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 外型尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1200 | 1270 | 1270 | 1450 | 1450 |
| 寬(mm) | 700 | 800 | 910 | 910 | 930 | 930 | |
| 高(mm) | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 重量(kg) | 200 | 350 | 400 | 420 | 540 | 580 | |




