

| 項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||||||
| HDM-60D | HDM-75D | HDM-100D | HDM-125D | HDM-150D | HDM-175D | ||
排氣量m3/min 排氣壓力Mpa | 7.77/0.7 | 11.50/0.7 | 13.97/0.7 | 16.80/0.7 | 22.89/0.7 | 25.70/0.7 | |
| 7.56/0.8 | 10.40/0.8 | 13.66/0.8 | 16.00/0.8 | 21.29/0.8 | 24.50/0.8 | ||
| 7.03/1.0 | 8.90/1.0 | 11.60/1.0 | 14.50/1.0 | 17.90/1.0 | 21.50/1.0 | ||
| 6.31/1.25 | 7.80/1.25 | 10.20/1.25 | 13.50/1.25 | 16.88/1.25 | 18.80/1.25 | ||
| 排氣溫度℃ | 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10℃ | ||||||
| 噪音dB(A) | 65±2dB(A) | 70±2dB(A) | |||||
| 電動(dòng)機(jī) | 電壓V/頻率Hz | 380/50 | |||||
| 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
| 啟動(dòng)方式 | Y-△(變頻軟啟動(dòng)) | ||||||
| 傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | ||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
| 外型尺寸 | 長(mm) | 1700 | 1700 | 1900 | 2300 | 2300 | 2450 |
| 寬(mm) | 1000 | 1000 | 1050 | 1300 | 1300 | 1340 | |
| 高(mm) | 1350 | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| 重量(kg) | 940 | 940 | 1100 | 1700 | 1800 | 2050 | |




